搜新闻:
搜材料:
 首页  |  新闻  |  工程  |  黄页  |  人才  |  图片  |  价格  |  名片  |  资料  |  工具  |  聊吧
     现货  |  供应  |  求购  |  合作  |  加工  |  代理  |  租赁
 
排名 企业名称
工程总结算(万元) 年用钢量(吨) 曲线图
第1名 长江精工(长江精工钢结构(集团)股份有限公司) 2006年 269321 339300 无图
第2名 浙江杭萧(浙江杭萧钢构股份有限公司) 2006年 254500 324324 无图
第3名 上海宝冶(上海宝冶建设有限公司) 2006年 205009 266511 无图
第4名 东南网架(浙江东南网架股份有限公司) 2006年 201002 224267 无图
第5名 沪宁钢机(江苏沪宁钢机有限公司) 2006年 187369 191650 无图
第6名 巴特勒(巴特勒(上海)有限公司) 2006年 170000 180000 无图
第7名 二十二冶金(中国二十二冶金属结构工程公司) 2006年 147504 160330 无图
第8名 杭州恒达(杭州恒达钢结构实业有限公司) 2006年 136000 138000 无图
第9名 北方空间(北京北方空间钢结构有限公司) 2006年 123500 113750 无图
第10名 上海冠达尔(上海冠达尔钢结构有限公司) 2006年 114000 182000 无图
第11名 潮峰钢构(潮峰钢构集团有限公司) 2006年 98375 108522 无图
第12名 山东精典(山东精典建筑工程有限公司) 2006年 71600 63200 无图
第13名 上海美建(上海美建钢结构有限公司) 2006年 69112 70122 无图
第14名 江苏天地(江苏天地钢结构工程集团有限公司) 2006年 67800 60000 无图
第15名 金成钢结构(金成钢结构工程有限公司) 2006年 62500 130000 无图
第16名 中建一局(中建一局钢结构工程有限公司) 2006年 42000 25519 无图
第17名 徐州飞虹(徐州飞虹网架(集团)有限公司) 2006年 34829 25680 无图
第18名 青岛建设(青岛建设集团公司) 2006年 34436 45000 无图
第19名 厦门新长诚(厦门新长诚钢构浪板有限公司) 2006年 32000 40000 无图
第20名 杭州大地(杭州大地网架制造有限公司) 2006年 30000 120000 无图
 

首页 | 法律声明 | 负责声明 | 会员服务 | 广告服务 | 联系我们 | 帮助中心 | 热线:021-51697918

CSC-E.COM 钢结构网版权所有 2002