供应
现货 供应 求购 合作 加工 代理 租赁
新闻 工程 黄页 人才 图片 价格 名片
热门产品: 中厚板   普中板   H型钢   高频焊   带钢   彩涂板   C型钢   Z型钢   活动房    矩形管   彩钢   防火涂料   支架   螺栓 ...
精准搜索
产品规格
类别: 品名: 仓库: 城市: 厂家: 企业简称 材质:
高度: -
宽度: -
厚: -
长: -
mm
排序: 时间 价格 上页 下页
产品名称 材质 规格 厂家 仓库地区 数量 当前价格 发布时间 公司简称 在线洽谈
中厚板 Q235 14*2500*14*10 普阳 济南材料 100 3300 11-16-8:28 上海华冶
中厚板 Q345 22*2500*22*10 普阳 济南材料 200 3400 11-16-8:28 上海华冶
高强低合金钢 Q345 8*2000*8*7000 邯钢 上海上海 4.295 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 8*2200*8*9000 邯钢 上海上海 11.174 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 10*2200*10*6600 邯钢 上海上海 15.923 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 10*2400*10*9500 邯钢 上海上海 63.603 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 12*2200*12*9000 邯钢 上海上海 27.044 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 14*2200*14*8800 邯钢 上海上海 102.79 6400 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 10*2270*10*4395 宝钢 上海上海 8.635 6600 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 12*2310*12*3600 宝钢 上海上海 14.452 6600 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 28*2860*28*4150 宝钢 上海上海 15.615 6600 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 40*4150*40*10535 宝钢 上海上海 13.381 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 48*1765*48*5400 宝钢 上海上海 3.591 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 14*2500*14*10000 邯钢/首 上海上海 43.963 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 16*2500*16*9000 邯钢/首 上海上海 25.237 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 18*2500*18*9500 邯钢/首 上海上海 93.334 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 20*2340*20*12000 邯钢/首 上海上海 43.254 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 25*3050*25*10000 邯钢/首 上海上海 77.768 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 35*2400*35*10500 首钢 上海上海 6.924 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 50*2900*50*10000 首钢 上海上海 39.81 6900 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 65*2500*65*6000 首钢 上海上海 15.532 6900 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 110*2100*110*6550 首钢 上海上海 43.82 8000 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 100*1680*100*9900 宝钢 上海上海 13.056 7900 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 32*2000*32*8600 宝钢 上海上海 22.541 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 38*2400*38*6000 宝钢 上海上海 22.574 6500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 45*2000*45*3740 宝钢 上海上海 2.642 6800 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 100*2000*100*3010 宝钢 上海上海 4.726 8000 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 99*1640*99*10090 宝钢 上海上海 12.86 8000 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 50*2000*50*4000 首钢 上海上海 63.495 7500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 70*3000*70*8500 首钢 上海上海 76.573 7500 11-11-9:17 蜀宝
高强低合金钢 Q345 80*1210*80*6430 宝钢 上海上海 4.886 7500 11-11-9:17 蜀宝
高强结构钢 Q460 80*1800*80*6900 宝钢 上海上海 7.8 7500 11-11-9:17 蜀宝
高强结构钢 Q550 16*2100*16*13000 宝钢 上海上海 7.212 7800 11-11-9:17 蜀宝
高强结构钢 Q550 28*2100*28*12500 宝钢 上海上海 11.54 7800 11-11-9:17 蜀宝
高强结构钢 Q620 12*2430*12*12600 宝钢 上海上海 8.652 7800 11-11-9:17 蜀宝
高强结构钢 Q620 45*2070*45*6650 宝钢 上海上海 9.726 7800 11-11-9:17 蜀宝
高耐磨钢板 NM36 8*2000*8*6150 舞钢 上海上海 5.425 13300 11-11-9:17 蜀宝
高耐磨钢板 NM40 10*2000*10*8000 舞钢 上海上海 43.75 13300 11-11-9:17 蜀宝
高耐磨钢板 NM40 12*2000*12*6700 舞钢 上海上海 16.87 13300 11-11-9:17 蜀宝
高耐磨钢板 NM45